![]()
| Numer mieszkania |
Segment |
Piętro |
Liczba pokoi |
Metraż |
Stan sprzedaży |
Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 87.99 | wolne | zobacz |
| 42 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 88.86 | wolne | zobacz |
| 44 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 89.83 | wolne | zobacz |
| 34 | Segment A3 | 5 piętro | 3 | 89.87 | wolne | zobacz |
| 32 | Segment B1 | 4 piętro | 3 | 91.38 | wolne | zobacz |
| 21 | Segment C1 | 4 piętro | 2 | 38.26 | wolne | zobacz |
| 34 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.62 | wolne | zobacz |
| 35 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.74 | wolne | zobacz |
| 36 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.51 | wolne | zobacz |
| 34 | Segment C2 | 3 piętro | 2 | 37.94 | wolne | zobacz |
| 46 | Segment C2 | 4 piętro | 2 | 38.19 | wolne | zobacz |
| 51 | Segment C2 | 5 piętro | 2 | 38.2 | wolne | zobacz |
| 58 | Segment C2 | 5 piętro | 2 | 37.77 | wolne | zobacz |
| 65 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 89.64 | wolne | zobacz |
| 66 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 89.76 | wolne | zobacz |
| 67 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 88.88 | wolne | zobacz |
| 69 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 90.36 | wolne | zobacz |
| 47 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 93.22 | wolne | zobacz |
| 48 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 92.38 | wolne | zobacz |
| 49 | Segment C3 | 6 piętro | 5 | 108.79 | wolne | zobacz |
| 52 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 89.94 | wolne | zobacz |

