![]()
| Numer mieszkania |
Segment |
Piętro |
Liczba pokoi |
Metraż |
Stan sprzedaży |
Karta mieszkania* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 87.99 | wolne | Karta Aranżacja |
| 42 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 88.86 | wolne | Karta Aranżacja |
| 44 | Segment A1 | 6 piętro | 4 | 89.83 | wolne | Karta Aranżacja |
| 43 | Segment A2 | 5 piętro | 2 | 47.83 | rezerwacja | Karta |
| 17 | Segment A3 | 3 piętro | 2 | 36.08 | wolne | Karta |
| 32 | Segment B1 | 4 piętro | 3 | 91.38 | wolne | Karta |
| 34 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.62 | wolne | Karta Aranżacja |
| 35 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.74 | wolne | Karta Aranżacja |
| 36 | Segment C1 | 6 piętro | 4 | 89.51 | wolne | Karta Aranżacja |
| 46 | Segment C2 | 4 piętro | 2 | 38.19 | wolne | Karta |
| 51 | Segment C2 | 5 piętro | 2 | 38.2 | wolne | Karta |
| 58 | Segment C2 | 5 piętro | 2 | 37.77 | wolne | Karta |
| 65 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 89.64 | wolne | Karta Aranżacja |
| 66 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 46.88 | wolne | Karta Aranżacja |
| 67 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 46.53 | wolne | Karta Aranżacja |
| 69 | Segment C2 | 6 piętro | 4 | 90.36 | wolne | Karta Aranżacja |
| 47 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 93.22 | wolne | Karta Aranżacja |
| 48 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 92.38 | wolne | Karta Aranżacja |
| 49 | Segment C3 | 6 piętro | 5 | 108.79 | wolne | Karta Aranżacja |
| 52 | Segment C3 | 6 piętro | 4 | 89.94 | wolne | Karta Aranżacja |
* załączone wizualizacje stanowią jedynie przykład możliwego wykończenia i aranżacji lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

